※2016 EMZ K-car耐久レーシングゲーム共済制度収支報告※
2016 2月14日 Rd.1 収入の部 | ||
参加台数 | 共済費単価 | 共済費合計 |
57台 | \1,000 | \57,000 |
前回からの繰り越し | \152.840 | |
収入合計 | \209.840 | |
2016 2月14日 Rd.1 支出の部 | ||
品名 | 単価(税込) | 小計(税込) |
クラッシュパッド破損 無し | \0 | \0 |
パイロン破損 3個 | \1,080 | \3,240 |
破損小計 | \3,240 | |
共済費負担分(パイロン分は破損者不明のため全額共済より) | \3,240 | |
共済費残高(2016 Rd.2以降へ繰り越し) | \206.600 | |
2016 4月10日 Rd.2 収入の部 | ||
参加台数 | 共済費単価 | 共済費合計 |
61台 | \1,000 | \61,000 |
前回からの繰り越し | \206.600 | |
収入合計 | \267,600 | |
2016 4月10日 Rd.2 支出の部 | ||
品名 | 単価(税込) | 小計(税込) |
パイロン破損 4本 | \1,080 | \4,320 |
破損小計 | \4,320 | |
共済費負担分(パイロン分は該当チーム不明のため全額共済より) | \4,320 | |
共済費残高(2016 Rd.3以降へ繰り越し) | \263.780 | |
2016 8月14日 Rd.3 収入の部 | ||
参加台数 | 共済費単価 | 共済費合計 |
47台 | \1,000 | \47,000 |
前回からの繰り越し | \263.780 | |
収入合計 | \310,780 | |
2016 8月14日 Rd.3 支出の部 | ||
品名 | 単価(税込) | 小計(税込) |
ガードレール破損 | \113,400 | \113,400 |
クラッシュパッド破損 大2個 | \43,200 | \86,400 |
当事者チーム自己負担分(10%)(該当チーム不明のため後日再計算) | \0 | |
共済費負担分 | \199,800 | |
共済費残高(2016 Rd.4以降へ繰り越し) | \110,980 | |
2016 10月9日 Rd.4 収入の部 | ||
参加台数 | 共済費単価 | 共済費合計 |
47台 | \1,000 | \47,000 |
前回からの繰り越し | \110,980 | |
収入合計 | \157,980 | |
破損 無し | \0 | \0 |
共済費残高(2016 Rd.5以降へ繰り越し) | \157,980 | |
2016 11月13日 Rd.5 収入の部 | ||
参加台数 | 共済費単価 | 共済費合計 |
46台 | \1,000 | \46,000 |
前回からの繰り越し | \157,980 | |
収入合計 | \203,980 | |
クラッシュパッド破損 個 | \ |
※Rd.3でのクラッシュ車両チームが、現時点で施設側より連絡が未達のため、
※チーム負担金が未確定です。確定次第修正します。